Brzi servis
Novost u servisnoj ponudi: BRZI SERVIS
Program BRZI SERVIS omogućava Vam detaljan izbor servisnih radnji uz fiksne cijene - možete odabrati samo ono za što mislite da je za Vaš automobil najbitnije. Ovaj program nudi Vam jedinstvenu mogućnost da po izuzetno povoljnoj cijeni, uz garanciju, osigurate svom automobilu pouzdanost i funkcionalnost.
U cijenu je uključen rad i svi originalni Opel rezervni dijelovi. Cijene važe samo za vozila koja su izvan garancije.
| CORSA B | CORSA C | ASTRA F | ASTRA G | ASTRA H | VECTRA B | VECTRA C | ZAFIRA | MERIVA | AGILA | ASTRA CLASSIC | VIVARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZMJENA ULJA I FILTERA 10W40 | 320 | 320 | 280 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| IZMJENA ULJA I FILTERA 5W30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| IZMJENA FILTERA ZRAKA | 150 | 150 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| IZMJENA FILTERA KLIME | 195 | 195 | 195 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 195 | 195 | 440 |
| IZMJENA FILTERA GORIVA BENZIN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 220 | 220 | 120 | 120 | 120 | / |
| IZMJENA FILTERA GORIVA DIESEL | 140 | 200 | 140 | 140 | 200 | 140 | 220 | 220 | 140 | / | 140 | 140 |
| IZMJENA PREDNJIH METLICA | 140 | 140 | 150 | 150 | 250 | 150 | 260 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |
| IZMJENA SVIJEĆICA | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA | 380 | 420 | 380 | 380 | 400 | 400 | 750 | 400 | 420 | 380 | 380 | 750 |
| IZMJENA PREDNJI DISK (SET) | 880 | 1.200 | 880 | 1.200 | 1.700 | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 2.400 |
| IZMJENA PUMPE VODE | 1.000 | 1.050 | 960 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.400 | 900 | 1.000 | 900 | 900 | 1.400 |
| ZUPČASTI REMEN | 570 | / | 550 | 800 | 1.300 | 800 | 1.300 | 1.300 | / | / | 1.100 | / |
| ROLE -NAPINJAČI | 720 | / | 720 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | / | / | / | / |
| IZMJENA SETA RAZVODA | / | 1.800 | / | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | / | / | / | / | / |
| IZMJENA PREDNJIH AMORTIZERA | 1.240 | 1.340 | 1.240 | 1.340 | 1.340 | 1.580 | 1.440 | 1.580 | 1.440 | 1.580 | 1.340 | 1.340 |
| ZADNJI ISPUŠNI LONAC | 520 | 620 | 560 | 895 | 895 | 895 | 2.150 | 2.050 | 1.340 | 1.380 | 895 | 3.140 |
| AKUMULATOR | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 960 | 700 | 700 | 700 | 1.850 |
| ČIŠĆENJE KANALA KLIME | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,99 |
| SERVIS KLIME+PUNJENJE | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cijene su izražene u Kn. U cijenu je uračunat PDV 23%.

